| FOUR YEAR COLLEGE / UNIVERSITY LINKS | |||||||
| COLLEGE NAME | TUITION $/yr | ROOM & BOARD$/yr | PUBLIC | PRIVATE | IN STATE | OUT OF STATE | DORMS |
| Albany College of Pharmacy | 16,562 | 5,500 | X | X | X | ||
| Binghamton University SUNY | 11,637 | 7,100 | X | X | X | ||
| Bloomsburg University | 5,844 | 5,000 | X | X | X | ||
| Boston College | 29,396 | 9,620 | X | X | X | ||
| Bucknell University* | 30,730 | 6,578 | X | X | X | ||
| Colgate University | 31,440 | 6,775 | X | X | X | ||
| Cornell University | 30,167 | 9,882 | X | X | X | ||
| College Misericordia | 18,800 | 7,412 | X | X | X | ||
| Dickinson College* | 30,300 | 7,600 | X | X | X | ||
| Drexel University | 21,305 | 9,600 | X | X | X | ||
| East Stroudsburg University | 5,979 | 4,408 | X | X | X | ||
| Edinboro University | 5,666 | 5,086 | X | X | X | ||
| Grove City | 9,952 | 5,094 | X | X | X | ||
| Indiana University | 5,785 | 4,704 | X | X | X | ||
| Juniata College* | 24,270, | 6,770 | X | X | X | ||
| Keystone College | 14,370 | 7,560 | X | X | X | ||
| King's University | 19,060 | 7,930 | X | X | X | ||
| Kutztown University | 5,776 | 4,812 | X | X | X | ||
| Lehigh University* | 29,340 | 8,230 | X | X | X | ||
| Lock Haven University* | 5,874 | 4,936 | X | X | X | ||
| Lycoming College | 21,523 | 5,866 | X | X | X | ||
| COLLEGE NAME | TUITION $/yr | ROOM & BOARD$/yr | PUBLIC | PRIVATE | IN STATE | OUT OF STATE | DORMS |
| Mansfield University* | 5,922 | 5,486 | X | X | X | ||
| Marywood University | 20,440 | 8,582 | X | X | X | ||
| Messiah College | 20,790 | 6,660 | X | X | X | ||
| Millersville University | 5,819 | 5,450 | X | X | X | ||
| Penn State - University Park | 9,706 | 6,430 | X | X | X | ||
| Penn State - Hazelton | 9,018 | 6,430 | X | X | X | ||
| Penn State - Worthington/Scranton | 9,008 | X | X | ||||
| Pennsylvania College of Technology | 8,940 | 6,186 | X | X | X | ||
| Philadelphia Biblical University | 12,495 | 5,855 | X | X | X | ||
| Rochester Institute of Technology | 21,384 | 7,932 | X | X | X | ||
| Seton Hill College* | 20,630 | 8,290 | X | X | X | ||
| Shippensburg University* | 5,746 | 5,080 | X | X | X | ||
| Slippery Rock University | 5,801 | 4,542 | X | X | X | ||
| SUNY Cortland | 11,185 | 6,860 | X | X | X | ||
| COLLEGE NAME | TUITION $/yr | ROOM & BOARD$/yr | PUBLIC | PRIVATE | IN STATE | OUT OF STATE | DORMS |
| SUNY Oneonta | 11,206 | 6,614 | X | X | X | ||
| Susquehanna University* | 24,810 | 6,840 | X | X | X | ||
| Syracuse University | 25,122 | 9,590 | X | X | X | ||
| Temple University | 8,594 | 7,678 | X | X | X | ||
| University of the Arts | 21,710 | 5,800 | X | X | X | ||
| University of Maryland | 16,302 | 6,618 | X | X | X | ||
| University of Notre Dame | 27,612 | 6,930 | X | X | X | ||
| University of Pennsylvania | 29,318 | 8,642 | X | X | X | ||
| University of Pittsburgh | 9,274 | 6,800 | X | X | X | ||
| University of Rochester | 27,768 | 8,770 | X | X | X | ||
| University of Sciences in Philadelphia | 22,648 | 8,932 | X | X | X | ||
| University of Scranton | 22,474 | 9,524 | X | X | X | ||
| Westminster College* | 21,470 | 6,630 | X | X | X | ||
| Widener University | 23,000 | 8,100 | X | X | X | ||
| Wilkes University* | 20,228 | 8,414 | X | X | X | ||
| York College of Pennsylvania | 9,184 | 6,250 | X | X | X | ||
*Mckelvey Scholarship School "Back to guidance home"